Especificações |
Interface Operacional | Modo de edição multi-interface, conveniente para o cliente editar vários documentos no modo de impressão |
Configuração de hardware | Processador de 4 núcleos, frequência de CPU 1,83 GHz, 4G RAM, memória de armazenamento 32G. |
Linguagem de Desenvolvimento | Plataforma de desenvolvimento Qt + MSVC, conveniente para o programa adicionar funções estendidas do Windows. |
Acesso de dados | Fornece uma variedade de soluções de troca de dados de sinal, suporte USB3.0, comunicação de porta de rede para atender às necessidades diversificadas de integração de sistema. |
Monitoramento em tempo real | detectar vários cabeçotes de impressão, gerar a altura da página a ser impressa automaticamente. |
Sistema de tinta | O sistema de fornecimento contínuo de tinta com pressão negativa pressurizada garante estabilidade. |
Tipo de cabeçote de impressão | Cabeça de impressão piezoelétrica industrial. |
Tipo de cura | Cura LED-UV. |
Resolução de impressão | 600DPI, ajustável horizontalmente. |
Imprimindo conteúdo | Código de barras, código 2D, código de supervisão eletrônica, código de rastreabilidade, código antifalsificação, código UDI, banco de dados, texto variável, imagem, logotipo, data, hora, número do lote, código de turno e número de série, etc. |
Distância de projeção | 3mm – 5mm. |
Altura de impressão | Até 54mm. |
Fonte de energia | 220 VCA ± 10%, devidamente conectado e aterrado. |
Altura de impressão | Até 54mm. |
Requisitos Ambientais do Equipamento | Temperatura: 0°C – 45°C, ideal 10°C – 32°C. Umidade: 15% – 75%. |
Dimensões do console: 330 mm x 300 mm x 440 mm. Dimensões da cabeça de impressão: 300 mm x 137 mm x 80 mm. Comprimento do tubo umbilical: 2,5m (padrão). |